MLS # | 2544538 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 571 |
Listing Provided By | Nevada Realty | Dana Lewelling |
Zoning | Commercial |
---|---|
Acreage | 0.14 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: May 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $92.93 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $22,500 |
Date: Apr 2025 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $132.91 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Mar 2025 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $194.03 | Min Sale Price: $1,201 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $344,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $195.36 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $270.82 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $449,888 | Med Sale Price: $339,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $123.87 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $202,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $156.33 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $122,500 |
Date: Sep 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $210.11 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $186,250 |
Date: Aug 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.56 | Min Sale Price: $595,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $595,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $8,500 | Med Sale Price: $8,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $8,000 | Med Sale Price: $8,000 |
May 2025 | |
---|---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $92.93 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $22,500 |
Apr 2025 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $132.91 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Mar 2025 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $194.03 |
Min Sale Price: | $1,201 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $344,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $195.36 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $270.82 |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $449,888 |
Med Sale Price: | $339,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $123.87 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $202,500 |
Oct 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $156.33 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $122,500 |
Sep 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $210.11 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $186,250 |
Aug 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.56 |
Min Sale Price: | $595,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $595,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,500 |
Max Sale Price: | $8,500 |
Med Sale Price: | $8,500 |
Jun 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $8,000 |
Med Sale Price: | $8,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye |
City | Pahrump |
Zip Code | 89048 |
Community Name | Calvada Valley U6 |
Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
---|---|
$19,9001670 South Dandelion StreetPahrump, NV 89048 |