MLS# | 2622392 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 230 |
Listing Provided By | Keller Williams Realty Las Veg | Jonathan H. Slack |
Zoning | Family-2 acres or More,Single Fa |
---|---|
Acreage | 4.20 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Apr 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $127.61 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $416,000 | Med Sale Price: $88,000 |
Date: Mar 2025 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $178.4 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $569,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $140.52 | Min Sale Price: $2,250 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $342,500 |
Date: Jan 2025 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $134.31 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $579,950 | Med Sale Price: $352,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $190.9 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $429,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $237.8 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $385,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $110.24 | Min Sale Price: $127,000 | Max Sale Price: $127,000 | Med Sale Price: $127,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $207.55 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $479,950 | Med Sale Price: $439,975 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $171.45 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $489,000 | Med Sale Price: $356,900 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $170.43 | Min Sale Price: $302,000 | Max Sale Price: $302,000 | Med Sale Price: $302,000 |
Apr 2025 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $127.61 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $416,000 |
Med Sale Price: | $88,000 |
Mar 2025 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $178.4 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $569,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $140.52 |
Min Sale Price: | $2,250 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $342,500 |
Jan 2025 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $134.31 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $579,950 |
Med Sale Price: | $352,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $190.9 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $429,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $237.8 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $1,600,000 |
Med Sale Price: | $385,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $110.24 |
Min Sale Price: | $127,000 |
Max Sale Price: | $127,000 |
Med Sale Price: | $127,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $207.55 |
Min Sale Price: | $400,000 |
Max Sale Price: | $479,950 |
Med Sale Price: | $439,975 |
Jul 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $171.45 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $489,000 |
Med Sale Price: | $356,900 |
Jun 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
May 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $170.43 |
Min Sale Price: | $302,000 |
Max Sale Price: | $302,000 |
Med Sale Price: | $302,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye |
City | Pahrump |
Zip Code | 89061 |
School District | , |
Elementary School | , |