MLS # | 2564199 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 479 |
Listing Provided By | Rothwell Gornt Companies | Ryan Crighton |
Zoning | Family-1/2-2 Acres |
---|---|
Acreage | 1.91 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: May 2025 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $53.02 | Min Sale Price: $1,275 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $2,000 |
Date: Apr 2025 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $134.82 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $1,649,000 | Med Sale Price: $135,800 |
Date: Mar 2025 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $205.58 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $202.42 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $202.23 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $1,166,000 | Med Sale Price: $461,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $1.28 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $3,500 | Med Sale Price: $2,597 |
Date: Nov 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $115.12 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $171,250 |
Date: Oct 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $253.56 | Min Sale Price: $1,050,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $1,050,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $285.62 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $577,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $343.08 | Min Sale Price: $819,950 | Max Sale Price: $819,950 | Med Sale Price: $819,950 |
May 2025 | |
---|---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $53.02 |
Min Sale Price: | $1,275 |
Max Sale Price: | $1,700,000 |
Med Sale Price: | $2,000 |
Apr 2025 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $134.82 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $1,649,000 |
Med Sale Price: | $135,800 |
Mar 2025 | |
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $205.58 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $202.42 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $202.23 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $1,166,000 |
Med Sale Price: | $461,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $1.28 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $3,500 |
Med Sale Price: | $2,597 |
Nov 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $115.12 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $171,250 |
Oct 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $253.56 |
Min Sale Price: | $1,050,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $1,050,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $285.62 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $577,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $343.08 |
Min Sale Price: | $819,950 |
Max Sale Price: | $819,950 |
Med Sale Price: | $819,950 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Clark |
City | Las Vegas |
Zip Code | 89183 |